SKU: 13243468486

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (F

Sale price$132.14 Regular price$146.82
Save 10%

Pay in installments of $36.70 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Nov 20 - Nov 25

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (FGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123 x 46 x 16mm
  • Wymiary Klocka B: 123 x 47 x 16mm
  • Homologacja ECE R90: ✅
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.5 TURBO 2015-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 2.0 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 141 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2020
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 13243468486

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
C
Verified Purchase
Cathy H.
Whiting, US
★★★★★ 5
Perfect over a picnic table!
Size: 6.5x10ft, Color: Lake Blue
Great umbrella. We used it over a rectangular picnic table and the shape was perfect. Love the color too!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
M
Verified Purchase
M. Sheehy
Birmingham, US
★★★★★ 4
Attractive and seems like it will hold up
Size: 6.5x10ft, Color: Blue-Green Stripe
Seems sturdy enough. Tilt button is difficult to retract to straight, but maybe just my finger strength, or it will loosen up with time. The color of one of the stripes is off from the photo. I was hoping it was turquoise as shown in picture, but is actually a much deeper blue. Doesn't coordinate with my other patio colors like I hoped it would, but it will do.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
C
Verified Purchase
ctrygirl
Alexandria, US
★★★★★ 5
Would recommend
Size: 6.5x10ft, Color: Dark Blue
Love the rectangular shape, it allows more coverage in areas that I need it. The tilt feature works well and is handy. Easy to put together and would recommend
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
P
Verified Purchase
Paige Fontaine
Whiting, US
★★★★★ 5
Nice umbrella! Get it!
Size: 6.5x10ft, Color: Navy, Size: 6.5x10ft, Color: Navy
Really love the umbrella! Covers the table and is made well. At this price, we can buy one every spring.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
S
Verified Purchase
Sock_Bunny
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Makes moving your umbrella around a breeze.
Size: 100LBS
This is best idea in umbrella stands. Decent price. I love that the water intake/release is on the side. Many are on top of the stand. Doesn't leak. Easy to move around and easy to put together with the included tools. I have 2. One for a very heavy 10 x 6' umbrella, and the other for a very light 1/2 round umbrella. Works equally well for both. One tricky part the instructions don't include is that is parts F and J are 'in place' in the base and you need to remove them to re attach them to the cylinder, or what they refer to as the "stand pole". So, if you are looking for parts (and I did this twice), just remember you will find them on the underside of large plastic umbrella base. Both are black, and so not immediately apparent. Love that there are two locking wheels and they include an extra screw. IKEA could learn a few things here.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 6, 2025

recommand products